North Creek (synthetic)
UNKNOWN
What this result means
- READY_FOR_REVIEW: every required check passed for the accepted scope and the captured snapshot.
- BLOCKED: at least one established defect (FAIL).
- UNKNOWN: no established defect, but the captured data cannot decide (UNKNOWN or NOT_EVALUATED). Absence from a partial view is not absence.
READY_FOR_REVIEW is not approval, and it is not a judgment of physical inspection quality or compliance.
Coverage
| dataset | declared | effective | basis | reasons |
|---|---|---|---|---|
| inspections | complete_for_declared_scope | complete_for_declared_scope | synthetic_universe | - |
| artifacts | complete_for_declared_scope | complete_for_declared_scope | synthetic_universe | - |
| approvals | complete_for_declared_scope | complete_for_declared_scope | synthetic_universe | - |
| evidence_files | complete_for_declared_scope | complete_for_declared_scope | synthetic_universe | - |
Summary
- root failures: 0
- root unknowns: 1
- dependent unknowns: 0
- not evaluated: 200
- advisory (non-pass): 1
- findings: 207 (5 pass)
Root findings
UNKNOWN · R1:project:NC-001 · SCOPE_NOT_ACCEPTED · blocks 201
Scope S1 has no acceptance record.
| field | expected | observed |
|---|---|---|
accepted | - | false |
manifest_scope_revision | - | "S1" |
obligation_count | - | 40 |
project_id | "NC-001" | - |
row_project_ids | - | [ "NC-001" ] |
row_scope_revisions | - | [ "S1" ] |
scope_present | - | true |
scope_revision | "S1" | - |
Resolution: Record who accepted the scope, and when.
Obligations
| obligation | R2 cardinality | R3 identity | R4 artifacts | R5 files | R6 approval |
|---|---|---|---|---|---|
O-001 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-002 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-003 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-004 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-005 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-006 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-007 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-008 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-009 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-010 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-011 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-012 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-013 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-014 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-015 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-016 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-017 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-018 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-019 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-020 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-021 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-022 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-023 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-024 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-025 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-026 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-027 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-028 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-029 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-030 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-031 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-032 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-033 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-034 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-035 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-036 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-037 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-038 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-039 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
O-040 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
All findings
| key | outcome | reason | required |
|---|---|---|---|
R0:snapshot:all | PASS | INTEGRITY_OK | yes |
R1:project:NC-001 | UNKNOWN | SCOPE_NOT_ACCEPTED | yes |
R1:dataset:approvals | PASS | COVERAGE_COMPLETE | yes |
R1:dataset:artifacts | PASS | COVERAGE_COMPLETE | yes |
R1:dataset:evidence_files | PASS | COVERAGE_COMPLETE | yes |
R1:dataset:inspections | PASS | COVERAGE_COMPLETE | yes |
R2:obligation:O-001 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-002 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-003 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-004 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-005 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-006 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-007 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-008 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-009 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-010 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-011 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-012 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-013 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-014 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-015 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-016 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-017 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-018 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-019 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-020 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-021 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-022 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-023 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-024 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-025 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-026 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-027 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-028 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-029 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-030 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-031 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-032 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-033 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-034 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-035 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-036 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-037 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-038 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-039 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R2:obligation:O-040 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-001 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-002 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-003 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-004 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-005 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-006 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-007 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-008 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-009 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-010 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-011 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-012 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-013 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-014 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-015 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-016 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-017 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-018 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-019 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-020 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-021 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-022 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-023 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-024 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-025 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-026 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-027 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-028 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-029 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-030 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-031 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-032 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-033 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-034 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-035 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-036 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-037 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-038 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-039 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R3:obligation:O-040 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-001 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-002 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-003 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-004 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-005 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-006 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-007 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-008 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-009 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-010 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-011 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-012 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-013 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-014 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-015 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-016 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-017 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-018 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-019 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-020 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-021 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-022 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-023 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-024 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-025 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-026 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-027 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-028 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-029 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-030 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-031 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-032 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-033 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-034 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-035 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-036 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-037 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-038 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-039 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R4:obligation:O-040 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-001 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-002 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-003 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-004 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-005 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-006 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-007 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-008 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-009 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-010 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-011 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-012 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-013 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-014 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-015 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-016 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-017 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-018 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-019 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-020 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-021 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-022 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-023 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-024 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-025 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-026 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-027 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-028 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-029 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-030 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-031 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-032 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-033 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-034 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-035 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-036 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-037 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-038 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-039 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R5:obligation:O-040 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-001 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-002 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-003 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-004 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-005 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-006 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-007 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-008 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-009 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-010 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-011 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-012 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-013 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-014 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-015 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-016 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-017 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-018 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-019 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-020 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-021 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-022 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-023 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-024 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-025 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-026 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-027 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-028 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-029 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-030 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-031 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-032 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-033 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-034 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-035 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-036 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-037 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-038 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-039 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R6:obligation:O-040 | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | yes |
R7:snapshot:all | NOT_EVALUATED | BLOCKED_BY_UPSTREAM | advisory |
Provenance
| evaluation_id | sha256:ef9e3a13dbeae93acd421403e5f91f7c577c4cd6bcd80344ef6c979b8704a01f |
|---|---|
| provenance_id | sha256:6a4252dba056cfac1c21acd804032e480081719e01b7532517f9ab228ca59f39 |
| snapshot semantic | sha256:328b8c1f33d4a6f0ce05c81e0ef33430d50f7a77d445332db69116bab25943d6 |
| assessment semantic | sha256:c72970e4d1a0ce703ebd2562a71eed900a57c00674c472f713e9037cee1ae69a |
| policy | sha256:dcb5db1b945b0a8f1853d7255c286ec8c499eb3f3e11bec4bc44637825280239 |
| input: approvals | b4907990f2eb3ef4b98d6b4a5886235ecd0b7f9813f70135ef0eaa203d7c3355 |
| input: artifacts | 9c5d4c621ce713df52cc9b4b24e0749bcbbda7ee4b00af2f6d8b2b530020c630 |
| input: inspections | a3ead8384223a4df54fc5bf9c897128a7f42a9c5d469583c9e071bfe78b49c70 |
| input: manifest | c934d366cc82673ba5d4e8017be776f67777d42d228f46faed2d0d68d928a01d |
| input: policy | 1748a57c75d1c817e017468d111c35ba3f9414fffa5e435b8a34c2d83638c3a1 |
| input: project | 42ab4709072b355df9ddb90068bf177b69376582b36baba5961b936f5b3b0402 |
| input: scope | b6afce18578a3b09a5a400aa821baff54b6889e1f40c27ebdcea0a5c86c1f959 |